地址:河南省新密市耐材工业园
电话:13346933999
邮箱:3200572918@qq.com

想要了解耐火砖尺寸的朋友可以看这里----河南尊龙凯时人生就是搏耐材
想要了解耐火砖尺寸的朋友可以看这里----河南尊龙凯时人生就是搏耐材。耐火砖的种类繁多,直型砖、异型砖、特异型砖等等,下面给您介绍一些常用砖的尺寸,希望对您有所帮助。
一、直形耐火砖的规格及尺寸
直形砖的尺寸,包括由其几何形状所规定的长度a,宽度b及厚度c.
耐火砖标号 | 耐火砖型号 | 尺寸(mm) | ||
a | b | c | ||
T–1 | 3/4-65 | 172 | 114 | 65 |
T–2 | 半厚薄砖 | 230 | 114 | 32 |
T–3 | 标准砖 | 230 | 114 | 65 |
T–4 | 倍半宽砖 | 230 | 172 | 65 |
T–5 | 四分之三长砖 | 172 | 114 | 75 |
T–6 | 标准砖 | 230 | 114 | 75 |
T–7 | 加宽砖 | 230 | 150 | 75 |
T–8 | 倍半宽砖 | 230 | 172 | 65 |
T–9 | 加长砖 | 300 | 150 | 65 |
T–10 | 倍半长砖 | 300 | 150 | 45 |
T–11 | 加长倍半宽砖 | 300 | 225 | 75 |
T–12 | 倍半长砖 | 345 | 114 | 65 |
T–13 | 倍半长加宽砖 | 345 | 150 | 75 |
T–14 | 加长砖 | 380 | 150 | 65 |
T–15 | 加长砖 | 380 | 150 | 75 |
T–16 | 加长倍半宽砖 | 380 | 225 | 75 |
T–17 | 双倍长加宽砖 | 460 | 150 | 65 |
T–18 | 双倍长加宽砖 | 460 | 150 | 75 |
T–19 | 双倍长倍半宽砖 | 460 | 225 | 75 |
注:1、对与竖厚楔形砖或侧厚楔形砖配砌的直形砖而言,配砌尺寸a等于其厚度c,对与竖宽楔形砖配砌直形砖而言,配砌尺寸a等于宽度a。
2、对于不大于345mm长的砖而言,砖缝厚度δ取1mm,对于不小于380mm长的砖而言,砖缝厚度δ取2mm。
二、侧后楔形耐火砖的规格及尺寸
耐火砖标号 | 型号 | 尺寸(mm) | ||
b | a大/a小 | C | ||
T–21 | 特锐楔形砖 | 114 | 65/35 | 230 |
T–22 | 锐形砖 | 114 | 65/45 | 230 |
T–23 | 钝楔形砖 | 114 | 65/55 | 230 |
T–24 | 特锐楔形砖 | 114 | 75/45 | 230 |
T–25 | 锐楔形砖 | 114 | 75/55 | 230 |
T–26 | 钝楔形砖 | 114 | 75/65 | 230 |
T–27 | 特锐楔形砖 | 150 | 65/35 | 300 |
T–28 | 锐楔形砖 | 150 | 65/45 | 300 |
T–29 | 钝楔形砖 | 150 | 65/55 | 300 |
T–30 | 特锐楔形砖 | 150 | 75/45 | 300 |
T–31 | 锐楔形砖 | 150 | 75/55 | 300 |
T–32 | 钝楔形砖 | 150 | 75/65 | 300 |
三、竖厚楔形耐火砖的规格及尺寸
耐火砖标号 | 型号 | 尺寸(mm) | ||
B | a大/a小 | C | ||
T–41 | 特锐楔形砖 | 230 | 65/35 | 114 |
T–42 | 锐楔形砖 | 230 | 65/45 | 114 |
T–43 | 钝楔形砖 | 230 | 65/55 | 114 |
T–44 | 微楔形砖 | 230 | 65/60 | 114 |
T–45 | 特锐楔形砖 | 230 | 65/35 | 172 |
T–46 | 锐楔形砖 | 230 | 65/45 | 172 |
T–47 | 钝楔形砖 | 230 | 65/55 | 172 |
T–48 | 特锐楔形砖 | 230 | 75/45 | 114 |
T–49 | 锐楔形砖 | 230 | 75/55 | 114 |
T–50 | 钝楔形砖 | 230 | 75/65 | 114 |
T–51 | 230 | 75/70 | 114 | |
T–52 | 特锐楔形砖 | 230 | 75/45 | 172 |
T–53 | 锐楔形砖 | 230 | 75/55 | 172 |
T–54 | 钝楔形砖 | 230 | 75/65 | 172 |
T–55 | 230 | 90/60 | 114 | |
T–56 | 230 | 85/65 | 114 | |
T–57 | 230 | 80/70 | 114 | |
T–58 | 230 | 90/60 | 172 | |
T–59 | 230 | 85/65 | 172 | |
T–60 | 230 | 80/70 | 172 | |
T–61 | 300 | 65/35 | 150 | |
T–62 | 300 | 65/45 | 150 | |
T–63 | 300 | 65/55 | 150 | |
T–64 | 300 | 65/60 | 150 | |
T–65 | 300 | 65/35 | 225 | |
T–66 | 300 | 65/45 | 225 |
四、高炉用耐火砖的尺寸及规格
耐火砖标号 | 型号 | 尺寸(mm) | |||
b | a | a1 | c | ||
G–1 | 直形砖 | 230 | 150 | 150 | 75 |
G–2 | 直形砖 | 345 | 150 | 150 | 75 |
G–3 | 楔形砖 | 230 | 150 | 135 | 75 |
G–5 | 锐楔形砖 | 230 | 150 | 120 | 75 |
G–7 | 特锐楔形砖 | 230 | 150 | 90 | 75 |
G–4 | 楔形砖 | 345 | 150 | 130 | 75 |
G–6 | 锐楔形砖 | 345 | 150 | 110 | 75 |
G–8 | 特锐楔形砖 | 345 | 150 | 90 | 75 |
G–9 | 错缝条砖 | 230 | 100 | 90 | 75 |
G–10 | 错缝条砖 | 345 | 100 | 85 | 75 |